PID | Specimen/occurence ID | Associated file(s) | Property | Species | DNA information | Locality/Year/Month | Associated source | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54170 | ![]() | Specimen/observation type: Tissue (partial) Native or Alien: Native | Japan 2021/3 ![]() | |||||
54169 | ![]() | Specimen/observation type: Tissue (partial) Native or Alien: Native | Japan 2021/3 ![]() | |||||
54168 | ![]() | Specimen/observation type: Tissue (partial) Native or Alien: Native | Japan 2021/3 ![]() | |||||
54167 | ![]() ![]() ![]() | Specimen/observation type: Tissue (partial) Native or Alien: Native Sex: Female | Japan 2021/3 ![]() | |||||
54166 | ![]() | Specimen/observation type: Tissue (partial) Native or Alien: Native | Japan 2021/3 ![]() | |||||
54016 | ![]() ![]() | Specimen/observation type: Tissue (partial) Native or Alien: Native | Japan 2021/2 ![]() | |||||
53281 | Native or Alien: Bred population Specimen/observation type: Secondary/literature information | Japan 1990?/? | ||||||
52950 | ![]() ![]() | Specimen/observation type: Observation/record only Native or Alien: Native | Chikugo-gawa 2020/9 ![]() | |||||
52949 | ![]() ![]() | Specimen/observation type: Observation/record only Native or Alien: Native | Chikugo-gawa 2020/9 ![]() | |||||
52938 | ![]() ![]() | Specimen/observation type: Tissue (partial) Native or Alien: Native Sex: Male | Chikugo-gawa 2020/9 ![]() | |||||
52937 | ![]() | Specimen/observation type: Tissue (partial) Native or Alien: Native Sex: Female | Chikugo-gawa 2020/9 ![]() | |||||
52936 | ![]() ![]() | Specimen/observation type: Tissue (partial) Native or Alien: Native Sex: Female | Chikugo-gawa 2020/9 ![]() | |||||
52933 | ![]() ![]() ![]() ![]() ...More ![]() | Specimen/observation type: Tissue (partial) Native or Alien: Native Sex: Female | Chikugo-gawa 2020/9 ![]() | |||||
52885 | ![]() ![]() | Specimen/observation type: Tissue (partial) Native or Alien: Native | Japan 2020/9 | |||||
52882 | ![]() ![]() | Specimen/observation type: Tissue (partial) Native or Alien: Native | Japan 2020/9 | |||||
52680 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Specimen/observation type: Tissue (partial) Native or Alien: Native | Japan 2020/8 ![]() | |||||
52533 | Specimen/observation type: Observation/record only Native or Alien: Native | Japan 2020/8 ![]() | ||||||
52484 | ![]() ![]() | Specimen/observation type: Tissue (partial) Native or Alien: Native Sex: Male | Chikugo-gawa 2020/8 ![]() | |||||
52093 | Native or Alien: Unknown Specimen/observation type: Secondary/literature information |
...More
...... [more] | Yutori-numa Pond 1995?/? | |||||
52078 | Native or Alien: Native Specimen/observation type: Secondary/literature information | 採集地の詳細不明 Japan 1990?/? | ||||||
PID | Specimen/occurence ID | Associated file(s) | Property | Species | DNA information | Locality/Year/Month | Associated source |