Specimen/occurence ID | Kikkou2006-Ane-Nagare (@ffish.asia) |
Species | |
NFrequency | 20 |
Comment(s) | Electric shocker ナガレモンイワナ |
Property | Native or Alien: Native |
Numeric Property | Standard length: 146-219mm |
Associated file(s) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Locality/Year/Month | Japan 2005/8 ![]() |
Associated source | 亀甲武志・佐藤拓哉・鹿野雄一・原田泰志・甲斐嘉晃 (2006) 琵琶湖流入河川姉川水系支流に生息する特殊斑紋イワナ(ナガレモンイワナ)の出現率と流程分布. 魚類学雑誌 54:79-85 |
Circle center does not necessarily imply the sampling point