Kitanishi S., M. Nishio, S. Sagawa, K. Uehara, R. Ogawa, T. Yokoyama, K. Ikeya, K. Edo (2013) Strong population genetic structure and its implications for the conservation and management of the endangered Itasenpara bitterling. Conservation Genetics 14:901-906
Strong population genetic structure and its implications for the conservation and management of the endangered Itasenpara bitterling
Dna analysis method: mtseq
Project: gedimap
Acheilognathus logipinnis A_logipinnis_Yodo-A | GEDIMAP-P1642
Acheilognathus logipinnis A_logipinnis_Yodo-B | GEDIMAP-P1643
Acheilognathus logipinnis A_logipinnis_Yodo-C | GEDIMAP-P1644
Acheilognathus logipinnis A_logipinnis_Yodo-D | GEDIMAP-P1645
Acheilognathus logipinnis A_logipinnis_Shirokita | GEDIMAP-P1646
Acheilognathus logipinnis A_logipinnis_Aichi | GEDIMAP-P1651
Acheilognathus logipinnis A_logipinnis_Aichi_1652 | GEDIMAP-P1652
Acheilognathus logipinnis A_logipinnis_Aichi_1653 | GEDIMAP-P1653
Acheilognathus logipinnis A_logipinnis_Aichi_1654 | GEDIMAP-P1654
Acheilognathus logipinnis A_logipinnis_Toyama | GEDIMAP-P1655
Acheilognathus logipinnis A_logipinnis_Toyama_1656 | GEDIMAP-P1656
Acheilognathus logipinnis A_logipinnis_Toyama_1657 | GEDIMAP-P1657
Acheilognathus logipinnis
Seq1 (12S-rRNA, ND2) [6]
Seq11 (12S-rRNA, ND2) [4]
Seq3 (12S-rRNA, ND2) [7]
Seq6 (12S-rRNA, ND2) [7]
Seq1 (12S-rRNA, ND2) [12]
Seq11 (12S-rRNA, ND2) [2]
Seq2 (12S-rRNA, ND2) [1]
Seq6 (12S-rRNA, ND2) [5]
Seq1 (12S-rRNA, ND2) [7]
Seq2 (12S-rRNA, ND2) [8]
Seq7 (12S-rRNA, ND2) [6]
Seq1 (12S-rRNA, ND2) [3]
Seq7 (12S-rRNA, ND2) [5]
Seq1 (12S-rRNA, ND2) [13]
Seq10 (12S-rRNA, ND2) [1]
Seq11 (12S-rRNA, ND2) [26]
Seq12 (12S-rRNA, ND2) [1]
Seq13 (12S-rRNA, ND2) [1]
Seq14 (12S-rRNA, ND2) [1]
Seq15 (12S-rRNA, ND2) [1]
Seq4 (12S-rRNA, ND2) [1]
Seq5 (12S-rRNA, ND2) [1]
Seq8 (12S-rRNA, ND2) [1]
Seq9 (12S-rRNA, ND2) [1]
hap16 (12S-rRNA, ND2) [29]
hap16 (12S-rRNA, ND2) [15]
hap17 (12S-rRNA, ND2) [3]
hap16 (12S-rRNA, ND2) [27]
hap16 (12S-rRNA, ND2) [16]
hap18 (12S-rRNA, ND2) [30]
hap18 (12S-rRNA, ND2) [23]
hap18 (12S-rRNA, ND2) [26]
hap19 (12S-rRNA, ND2) [3]
st_YodoC-A
st_YodoC-B
st_YodoC-C
st_YodoC-D
st_YodoW
st_NobiW-A
st_NobiW-B
st_NobiW-C
st_NobiC
st_HimiC-A
st_HimiC-B
st_HimiW
Circle center does not necessarily imply the sampling point