Tsukagoshi, H., R. Yokoyama and A. Goto (2011) Mitochondrial DNA analysis reveals a unique popu...moreTsukagoshi, H., R. Yokoyama and A. Goto (2011) Mitochondrial DNA analysis reveals a unique population structure of the amphidromous sculpin Cottus pollux middle-egg type (Teleostei: Cottidae). Mol. Phylogenet. Evol., 60: 265-270.
Cottus pollux complex (landlocked) C_pollux_ME__1 | GEDIMAP-P1429
Cottus pollux complex (landlocked) C_pollux__2 | GEDIMAP-P1430
Cottus pollux complex (landlocked) C_pollux__3 | GEDIMAP-P1431
Cottus pollux complex (landlocked) C_pollux_ME__5 | GEDIMAP-P1433
Cottus pollux complex (landlocked) C_pollux_ME_6 | GEDIMAP-P1434
Cottus pollux complex (landlocked) C_pollux_ME_7 | GEDIMAP-P1435
Cottus pollux complex (landlocked) C_pollux_ME_8 | GEDIMAP-P1436
Cottus pollux complex (landlocked) C_pollux_ME_4 | GEDIMAP-P1437
Cottus pollux complex (landlocked) C_pollux_ME_9 | GEDIMAP-P1438
Cottus pollux complex (landlocked) C_pollux_ME_10 | GEDIMAP-P1439
Cottus pollux complex (landlocked) C_pollux_ME_11 | GEDIMAP-P1440
Cottus pollux complex (landlocked) C_pollux_ME_12 | GEDIMAP-P1441
Cottus pollux complex (landlocked) C_pollux_ME_13 | GEDIMAP-P1442
Cottus pollux complex (landlocked) C_pollux_ME_14 | GEDIMAP-P1443
Cottus pollux complex (landlocked) C_pollux_ME_15 | GEDIMAP-P1444
Cottus sp. (ME-LE, West Japan, anadromous) C_pollux_ME_17 | GEDIMAP-P1445
Cottus sp. (ME-LE, West Japan, anadromous) C_pollux_ME_18 | GEDIMAP-P1446
Cottus sp. (ME-LE, West Japan, anadromous) C_pollux_ME_19 | GEDIMAP-P1447
Cottus pollux complex (landlocked) C_pollux_ME_16 | GEDIMAP-P1448
Cottus pollux complex (landlocked)
Cottus sp. (ME-LE, West Japan, anadromous)
M1 (CR) [28]
M2 (CR) [2]
M3 (CR) [1]
M30 (CR) [1]
M4 (CR) [3]
M5 (CR) [1]
M1 (CR) [5]
M20 (CR) [1]
M1 (CR) [14]
M10 (CR) [1]
M3 (CR) [3]
M1 (CR) [13]
M2 (CR) [6]
M3 (CR) [5]
M1 (CR) [2]
M16 (CR) [1]
M1 (CR) [1]
M47 (CR) [1]
R.Shubuto
R.Uzura
R.Amano
R.Kanita
R.Nezukaseki
R.Sho
R.Sai
R.Kawauchi
R.Takeno
R.Gono
R.Daibo
R.Kita
R.Minami
R.Nishiki
R.Ohta
R.Itoki
R.Tara
R.Nagasato
R.Hikawa
Kakioka R, Kokita T, Tabata R, Mori S, Watanabe K (2012) The origins of limnetic forms and cryp...moreKakioka R, Kokita T, Tabata R, Mori S, Watanabe K (2012) The origins of limnetic forms and cryptic divergence in Gnathopogon fishes (Cyprinidae) in Japan. Environmental Biology of Fishes 96:631-644
Gnathopogon caerulescens GEDIMAP-P1381 | G_caerulescens_Nagano_Suwa
Gnathopogon elongatus elongatus GEDIMAP-P1382 | G_elongatus_elongatus_Nagano_Suwa
Gnathopogon elongatus elongatus GEDIMAP-P1383 | G_elongatus_elongatus_upper_Ina
Gnathopogon elongatus elongatus GEDIMAP-P1384 | G_elongatus_elongatus_lower_Ina
Gnathopogon elongatus elongatus GEDIMAP-P1385 | G_elongatus_elongatus_Shizuoka_Ichiunsai
Gnathopogon elongatus elongatus GEDIMAP-P1386 | G_elongatus_elongatus_Aichi_Umeda
Gnathopogon elongatus elongatus GEDIMAP-P1387 | G_elongatus_elongatus_Aichi_Kamida
Gnathopogon elongatus elongatus GEDIMAP-P1388 | G_elongatus_elongatus_Aichi_Shinshiro
Gnathopogon elongatus elongatus GEDIMAP-P1389 | G_elongatus_elongatus_Aichi_Yashita
Gnathopogon elongatus elongatus GEDIMAP-P1390 | G_elongatus_elongatus_Aichi_Nagoya
Gnathopogon elongatus elongatus GEDIMAP-P1391 | G_elongatus_elongatus_Kiso
Gnathopogon elongatus elongatus GEDIMAP-P1392 | G_elongatus_elongatus_Gifu_Yamagata
Gnathopogon elongatus elongatus GEDIMAP-P1393 | G_elongatus_elongatus_Gifu_Yoro
Gnathopogon elongatus elongatus GEDIMAP-P1394 | G_elongatus_elongatus_Mie_Inabe
Gnathopogon elongatus elongatus GEDIMAP-P1395 | G_elongatus_elongatus_Mie_Kaizo
Gnathopogon elongatus elongatus GEDIMAP-P1396 | G_elongatus_elongatus_Mie_Kabeke
Gnathopogon elongatus elongatus GEDIMAP-P1397 | G_elongatus_elongatus_Gifu_Kushida
Gnathopogon elongatus elongatus GEDIMAP-P1398 | G_elongatus_elongatus_Shiga_Yogo
Gnathopogon elongatus elongatus GEDIMAP-P1399 | G_elongatus_elongatus_Shiga_Kawamichi
Gnathopogon elongatus elongatus GEDIMAP-P1400 | G_elongatus_elongatus_Shiga_Nagahama
Gnathopogon caerulescens
Gnathopogon elongatus elongatus
c_1 (cyt-b) [5]
c_10 (cyt-b) [1]
c_13 (cyt-b) [6]
c_18 (cyt-b) [3]
c_19 (cyt-b) [1]
c_6 (cyt-b) [1]
c_7 (cyt-b) [3]
c_8 (cyt-b) [1]
c_9 (cyt-b) [1]
e1_1 (cyt-b) [26]
e1_15 (cyt-b) [2]
e1_17 (cyt-b) [2]
e1_19 (cyt-b) [1]
e1_2 (cyt-b) [4]
e1_24 (cyt-b) [1]
e1_25 (cyt-b) [1]
e1_9 (cyt-b) [4]
e3_1 (cyt-b) [12]
e3_6 (cyt-b) [2]
e3_7 (cyt-b) [2]
st_1_Suwa
st_2_Tenryu
st_3_Tenryu
st_4_Ichiunsai
st_5_Umeda
st_6_Kamida
st_7_Toyokawa
st_8_Yashita
st_9_Nagakute
st_10_Kiso
st_11_Kaizu
st_12_Yoro
st_13_Inabe
st_14_Kaizo
st_15_Kabake
st_16_Kushida
st_17_Yogo
st_18_Kawamichi
st_19_Nagahama_Pond
st_20_Nagahama-shinsen
Matsuzaki, S. S., K. Mabuchi, N. Takamura, B. J. Hicks, M. Nishida and I. Washitani (2010) Stab...moreMatsuzaki, S. S., K. Mabuchi, N. Takamura, B. J. Hicks, M. Nishida and I. Washitani (2010) Stable isotope and molecular analyses indicate that hybridization with non-native domesticated common carp influence habitat use of native carp. Oikos, 119: 964-971.
Yu, J.-N., N. Azuma, V. Brykov, S. Urawa, K. Ohkuma and S. Abe (2010) Genetic relationships bet...moreYu, J.-N., N. Azuma, V. Brykov, S. Urawa, K. Ohkuma and S. Abe (2010) Genetic relationships between anadromous and non-anadromous masu salmon (Oncorhynchus masou) inferred from mitochondrial and microsatellite DNA variation. Fish. Genet. Breed. Sci., 39:75-85
Yu, J.-N., N. Azuma, M. Yoon, V. Brykov, S. Urawa, M. Nagata, D.-H. Jin and S. Abe (2010) Popul...moreYu, J.-N., N. Azuma, M. Yoon, V. Brykov, S. Urawa, M. Nagata, D.-H. Jin and S. Abe (2010) Population genetic structure and phylogeography of masu salmon (Oncorhynchus masou masou) inferred from mitochondrial and microsatellite DNA analyses. Zool. Sci., 27: 375-385
Oncorhynchus masou masou GEDIMAP-P1488 | O_masou_masou_Hokkaido_Kitami-horobetsu_KIT
Oncorhynchus masou masou GEDIMAP-P1489 | O_masou_masou_Hokkaido_Tokushibetsu_TOK
Oncorhynchus masou masou GEDIMAP-P1490 | O_masou_masou_Hokkaido_Shari_SHA
Oncorhynchus masou masou GEDIMAP-P1491 | O_masou_masou_Hokkaido_Ichani_ICH
Oncorhynchus masou masou GEDIMAP-P1492 | O_masou_masou_Hokkaido_Shibetsu_SHB
Oncorhynchus masou masou GEDIMAP-P1493 | O_masou_masou_Hokkaido_Teshio_TES
Oncorhynchus masou masou GEDIMAP-P1494 | O_masou_masou_Hokkaido_Shiribetsu_SHI
Oncorhynchus masou masou GEDIMAP-P1495 | O_masou_masou_Aomori_Oippe_OIP
Oncorhynchus masou masou GEDIMAP-P1496 | O_masou_masou_Toyama_Jinzu_JIN
Oncorhynchus masou masou GEDIMAP-P1497 | O_masou_masou_Outside_Japan_Taezhnaya_TAJ
Oncorhynchus masou masou GEDIMAP-P1498 | O_masou_masou_Outside_Japan_Utka_UTK
Oncorhynchus masou masou GEDIMAP-P1499 | O_masou_masou_Outside_Japan_Belaya_BEL
Oncorhynchus masou masou GEDIMAP-P1500 | O_masou_masou_Outside_Japan_Komisarovk_KOM
Oncorhynchus masou masou GEDIMAP-P1501 | O_masou_masou_Outside_Japan_Sukhopletk_SUK
Oncorhynchus masou masou GEDIMAP-P1502 | O_masou_masou_Outside_Japan_Lutga_LUT
Oncorhynchus masou masou GEDIMAP-P1503 | O_masou_masou_Outside_Japan_Galuboe_GAL
Oncorhynchus masou masou GEDIMAP-P1504 | O_masou_masou_Outside_Japan_Namdae_NAM
Oncorhynchus masou masou GEDIMAP-P1505 | O_masou_masou_Outside_Japan_Wangpi_WAN
Oncorhynchus masou masou
H1 (ND5) [39]
H11 (ND5) [14]
H12 (ND5) [8]
H17 (ND5) [2]
H19 (ND5) [2]
H21 (ND5) [1]
H3 (ND5) [4]
H4 (ND5) [6]
H7 (ND5) [4]
H1 (ND5) [38]
H11 (ND5) [17]
H12 (ND5) [9]
H13 (ND5) [4]
H3 (ND5) [3]
H4 (ND5) [3]
H1 (ND5) [49]
H11 (ND5) [21]
st_1_KIT
st_2_TOK
st_3_SHA
st_4_ICH
st_5_SHB
st_6_TES
st_7_SHI
st_8_OIP
st_9_JIN
st_10_TAJ
st_11_UTK
st_12_BEL
st_13_KOM
st_14_SUK
st_15_LUT
st_16_GAL
st_17_NAM
st_18_WAN
Yu, J.-N., N. Azuma and S. Abe (2012) Genetic differentiation between collections of hatchery a...moreYu, J.-N., N. Azuma and S. Abe (2012) Genetic differentiation between collections of hatchery and wild masu salmon (Oncorhynchus masou) inferred from mitochondrial and microsatellite DNA analyses. Environ. Biol. Fish., 94: 259-271
Oncorhynchus masou masou GEDIMAP-P1527 | O_masou_masou_Hokkaido_Shiribetsu97
Oncorhynchus masou masou GEDIMAP-P1528 | O_masou_masou_Hokkaido_Shiribetsu98
Oncorhynchus masou masou GEDIMAP-P1529 | O_masou_masou_Hokkaido_Shiribetsu99
Oncorhynchus masou masou GEDIMAP-P1530 | O_masou_masou_Hokkaido_Mori-hachery_Line-1
Oncorhynchus masou masou GEDIMAP-P1531 | O_masou_masou_Hokkaido_Mori-hachery_Line-2
Oncorhynchus masou masou GEDIMAP-P1532 | O_masou_masou_Hokkaido_Mori-hachery_Line3-RR
H1 (ND5) [55]
H10 (ND5) [2]
H11 (ND5) [12]
H12 (ND5) [1]
H2 (ND5) [2]
H3 (ND5) [1]
H4 (ND5) [5]
H7 (ND5) [2]
H1 (ND5) [36]
st_SHI_1997
st_SHI_1998
st_SHI_1999
st_MOR_Line-1
st_MOR_Line-2
st_MOR_Line-3
Kano, Y., S. Nishida and J. Nakajima (2012) Waterfalls drive parallel evolution in a freshwater...moreKano, Y., S. Nishida and J. Nakajima (2012) Waterfalls drive parallel evolution in a freshwater goby. Ecology and Evolution
Rhinogobius sp. YB GEDIMAP-P1358 | R_sp_YB_Iriomote_NK2
Rhinogobius sp. YB GEDIMAP-P1359 | R_sp_YB_Iriomote_UR4
Rhinogobius sp. YB GEDIMAP-P1360 | R_sp_YB_Iriomote_PN2
Rhinogobius sp. YB GEDIMAP-P1361 | R_sp_YB_Iriomote_NS2
Rhinogobius sp. YB GEDIMAP-P1362 | R_sp_YB_Iriomote_KR2
Rhinogobius sp. YB GEDIMAP-P1363 | R_sp_YB_Iriomote_GT3
Rhinogobius sp. YB GEDIMAP-P1364 | R_sp_YB_Iriomote_YCR3
Rhinogobius sp. YB GEDIMAP-P1365 | R_sp_YB_Iriomote_YCL2
Rhinogobius sp. YB GEDIMAP-P1366 | R_sp_YB_Iriomote_YCR2
Rhinogobius brunneus GEDIMAP-P1367 | R_sp_DA_Iriomote_YCR2
Rhinogobius brunneus GEDIMAP-P1368 | R_sp_DA_Iriomote_MT1
Rhinogobius brunneus GEDIMAP-P1369 | R_sp_DA_Iriomote_AR1
Rhinogobius brunneus GEDIMAP-P1370 | R_sp_DA_Iriomote_UR1
Rhinogobius brunneus GEDIMAP-P1371 | R_sp_DA_Iriomote_MR2
Rhinogobius brunneus GEDIMAP-P1372 | R_sp_DA_GT2
Rhinogobius brunneus GEDIMAP-P1373 | R_sp_DA_OM3
Rhinogobius brunneus GEDIMAP-P1374 | R_sp_DA_YCL1
Rhinogobius nagoyae GEDIMAP-P1375 | R_sp_CB_Iriomote_PN1
Rhinogobius nagoyae GEDIMAP-P1376 | R_sp_CB_Iriomote_GT2
Rhinogobius nagoyae GEDIMAP-P1377 | R_sp_CB_OM1
Rhinogobius sp. YB
Rhinogobius brunneus
Rhinogobius nagoyae
Rhinogobius sp. DL
Rhinogobius yaima
YB01 (ND5, cyt-b) [1]
YB02 (ND5, cyt-b) [1]
YB03 (ND5, cyt-b) [1]
YB04 (ND5, cyt-b) [2]
YB05 (ND5, cyt-b) [2]
YB06 (ND5, cyt-b) [3]
YB11 (ND5, cyt-b) [1]
YB12 (ND5, cyt-b) [1]
YB13 (ND5, cyt-b) [1]
YB14 (ND5, cyt-b) [1]
YB15 (ND5, cyt-b) [3]
YB16 (ND5, cyt-b) [1]
YB17 (ND5, cyt-b) [1]
YB18 (ND5, cyt-b) [1]
YB21 (ND5, cyt-b) [1]
YB22 (ND5, cyt-b) [7]
YB23 (ND5, cyt-b) [1]
YB24 (ND5, cyt-b) [1]
YB31 (ND5, cyt-b) [4]
YB32 (ND5, cyt-b) [5]
NK2
UR4
PN2
NS2
KR2
GT3
YCR3
YCL2
YCR2
MT1
AR1
UR1
MR2
GT2
OM3
YCL1
PN1
OM1
YC1
Miyazaki, J., M. Dobashi, T. Tamura, S. Beppu, T. Sakai, M. Mihara and K. Hosoya (2011) Paralle...moreMiyazaki, J., M. Dobashi, T. Tamura, S. Beppu, T. Sakai, M. Mihara and K. Hosoya (2011) Parallel evolution in eight-barbel loaches of the genus Lefua (Balitoridae, Cypriniformes) revealed by mitochondrial and nuclear DNA phylogenies. Mol. Phylogenet. Evol., 60: 416-427
高木基裕・矢野諭・柴川涼平・清水孝昭・大原健一・角崎嘉史・川西亮太・井上幹生 (2011) 愛媛県・重信川水系の石手川ダムにおけるオオヨシノボリの陸封化と遺伝的分化. 応用生態工学, 14:...more高木基裕・矢野諭・柴川涼平・清水孝昭・大原健一・角崎嘉史・川西亮太・井上幹生 (2011) 愛媛県・重信川水系の石手川ダムにおけるオオヨシノボリの陸封化と遺伝的分化. 応用生態工学, 14: 35-44.
Minegishi, Y., J. Aoyama and K. Tsukamoto (2008) Multiple population structure of the giant mot...moreMinegishi, Y., J. Aoyama and K. Tsukamoto (2008) Multiple population structure of the giant mottled eel, Anguilla marmorata. Mol. Ecol.,17:3109-3122
Minegishi, Y., J. Aoyama, J. G. Inoue, M. Miya, M. Nishida and K. Tsukamoto (2005) Molecular ph...moreMinegishi, Y., J. Aoyama, J. G. Inoue, M. Miya, M. Nishida and K. Tsukamoto (2005) Molecular phylogeny and evolution of the freshwater eels genus Anguilla based on the whole mitochondrial genome sequences. Mol. Phylogenet. Evol., 34: 134-146
石井文子・安齋有紀子・伊藤玲香・小山直人・北川忠生 (2011) 吉野川分水による吉野川水系から大和川水系へのカワムツの移入. 魚類学雑誌 58(1):65-74
Candidia temminckii GEDIMAP-P1509 | Stn1
Candidia temminckii GEDIMAP-P1510 | Stn2
Candidia temminckii GEDIMAP-P1511 | Stn3
Candidia temminckii GEDIMAP-P1512 | Stn4
Candidia temminckii GEDIMAP-P1513 | Stn5
Candidia temminckii GEDIMAP-P1514 | Stn6
Candidia temminckii GEDIMAP-P1515 | Stn7
Candidia temminckii GEDIMAP-P1516 | Stn8
Candidia temminckii GEDIMAP-P1517 | Stn9
Candidia temminckii GEDIMAP-P1518 | Stn10
Candidia temminckii GEDIMAP-P1519 | Stn11
Candidia temminckii GEDIMAP-P1520 | Stn12
Candidia temminckii GEDIMAP-P1521 | Stn13
Candidia temminckii GEDIMAP-P1522 | Stn14
Candidia temminckii GEDIMAP-P1523 | Stn15
Candidia temminckii GEDIMAP-P1524 | Stn16
Candidia temminckii GEDIMAP-P1525 | Stn17
Candidia temminckii
A (ND2) [13]
B (ND2) [2]
I (ND2) [4]
A (ND2) [14]
B (ND2) [1]
F (ND2) [2]
G (ND2) [1]
I (ND2) [1]
J (ND2) [1]
A (ND2) [6]
I (ND2) [2]
G (ND2) [12]
H (ND2) [10]
F (ND2) [14]
G (ND2) [6]
F (ND2) [13]
st_1_Imaki
st_2_Imaki
st_3_Soga
st_4_Katsuragi
st_5_Katsuragi
st_6_Asuka
st_7_Asuka
st_8_Tera
st_9_Hatsuse
st_10_Katsuge
st_11_Tatsuta
st_12_Akino
st_13_Yoshino
st_14_Achiga
st_15_Koshibe
st_17_Saso
st_17_Ryumon
小山直人・森幹大・中井宏施・北川忠生 (2011) 市販されているメダカのミトコンドリアDNA遺伝子構成. 魚類学雑誌, 58(1):81-86
Oryzias latipes GEDIMAP-P1484 | O_latipes_Aichi_Yatomi_F1
Oryzias latipes GEDIMAP-P1485 | O_latipes_Nara_Yamatokoriyama_F2
Oryzias latipes GEDIMAP-P1486 | O_latipes_Kumamoto_S20
Oryzias latipes GEDIMAP-P1487 | O_latipes_Okayama_W1
Oryzias latipes
B1a (cyt-b) [1]
B27HdrR_1104 (cyt-b) [9]
B1a (cyt-b) [2]
B27HdrR_1104 (cyt-b) [8]
B27HdrR_1104 (cyt-b) [10]
B1a (cyt-b) [5]
st_Yatomi
st_Yamato-Koriyama
GEDIMAP-St1486
st_Okayama
Wu,J.-H. and Chen,I.-S. (unpublished) Danioninae species mtDNA control region, complete sequences.
Zacco platypus GEDIMAP-P1335 | Z_platypus_Kyoto
Zacco platypus GEDIMAP-P1336 | Z_platypus_Kagoshima
Opsariichthys uncirostris uncirostris GEDIMAP-P1337 | O_uncirostris_uncirostris_Shiga_Otsu
Opsariichthys bidens GEDIMAP-P1339 | O_bidens_Outside_Japan_Zheijiang
Candidia temminckii GEDIMAP-P1343 | Z_temminckii_Shiga_Hino
Candidia sieboldii GEDIMAP-P1345 | Z_sieboldii_Shiga_Kusatsu
Zacco platypus
Opsariichthys uncirostris uncirostris
Opsariichthys bidens
Candidia sieboldii
ZPJ1 (CR) [1]
ZPJ2 (CR) [1]
OUJ1 (CR) [1]
OBC1 (CR) [1]
ZTJ1 (CR) [1]
st_Kyoto
st_Kagoshima
st_Otsu
st_China
st_Hino
st_Kusatsu
Miyake, T., J. Nakajima, N. Onikura, S. Ikemoto, K. Iguchi, A. Komaru and K. Kawamura (2011) Th...moreMiyake, T., J. Nakajima, N. Onikura, S. Ikemoto, K. Iguchi, A. Komaru and K. Kawamura (2011) The genetic status of two subspecies of Rhodeus atremius, an endangered bitterling in Japan. Conserv. Genet., 12:383-400
Rhodeus atremius atremius GEDIMAP-P1318 | R_atremius_atremius_Kumamoto_Ku
Rhodeus atremius atremius GEDIMAP-P1319 | R_atremius_atremius_Kumamoto_Mi
Rhodeus atremius atremius GEDIMAP-P1320 | R_atremius_atremius_Kumamoto_Ki
Rhodeus atremius atremius GEDIMAP-P1321 | R_atremius_atremius_Fukuoka_Yb1
Rhodeus atremius atremius GEDIMAP-P1322 | R_atremius_atremius_Fukuoka_Yb2
Rhodeus atremius atremius GEDIMAP-P1323 | R_atremius_atremius_Oita_Oi
Rhodeus atremius atremius GEDIMAP-P1324 | R_atremius_atremius_Fukuoka_Ti1
Rhodeus atremius atremius GEDIMAP-P1325 | R_atremius_atremius_Fukuoka_Ti2
Rhodeus atremius atremius GEDIMAP-P1326 | R_atremius_atremius_Saga_Ka
Rhodeus atremius atremius GEDIMAP-P1327 | R_atremius_atremius_Saga_Us
Rhodeus atremius atremius GEDIMAP-P1328 | R_atremius_atremius_Fukuoka_Im
Rhodeus atremius atremius GEDIMAP-P1329 | R_atremius_atremius_Fukuoka_Ch
Rhodeus atremius atremius GEDIMAP-P1330 | R_atremius_atremius_Fukuoka_On1
Rhodeus atremius atremius GEDIMAP-P1331 | R_atremius_atremius_Fukuoka_On2
Rhodeus atremius atremius GEDIMAP-P1332 | R_atremius_atremius_Fukuoka_Ta
Rhodeus atremius atremius GEDIMAP-P1333 | R_atremius_atremius_Fukuoka_Na
Rhodeus atremius atremius GEDIMAP-P1334 | R_atremius_atremius_Nagasaki_Ik
Rhodeus atremius suigensis GEDIMAP-P1338 | R_atremius_suigensis_Hiroshima_As
Rhodeus atremius suigensis GEDIMAP-P1340 | R_atremius_suigensis_Okayama_T1
Rhodeus atremius atremius GEDIMAP-P1341 | R_atremius_atremius_Okayama_T2
Rhodeus atremius atremius
Rhodeus atremius suigensis
A1 (ND1) [7]
A2 (ND1) [5]
A3 (ND1) [2]
B12 (ND1) [2]
B13 (ND1) [4]
B14 (ND1) [2]
B15 (ND1) [1]
B16 (ND1) [1]
A8 (ND1) [3]
A9 (ND1) [4]
A1 (ND1) [2]
A2 (ND1) [1]
A4 (ND1) [3]
A5 (ND1) [1]
A7 (ND1) [1]
A9 (ND1) [1]
B1 (ND1) [6]
B11 (ND1) [8]
B1 (ND1) [4]
B11 (ND1) [6]
st_Ku
st_Mi
st_Ki
st_Yb1
st_Yb2
st_Oi
st_Ti1
st_Ti2
st_Ka
st_Us
st_Im
st_Ch
st_On1
st_On2
st_Ta
st_Na
st_Ik
st_As
st_T1
st_T2
He, S., H. Liu, Y. Chen, M. Kuwahara, T. Nakajima and Y. Zhong (2004) Molecular phylogenetic re...moreHe, S., H. Liu, Y. Chen, M. Kuwahara, T. Nakajima and Y. Zhong (2004) Molecular phylogenetic relationships of Eastern Asian Cyprinidae (Pisces: Cypriniformes) inferred from cytochrome b sequences. Science in China Ser. C Life Sciences, 47: 130-138
Aphyocypris chinensis A_chinensis_Outside_Japan_Liaoning | GEDIMAP-P1314
Hemigrammocypris rasborella GEDIMAP-P1315 | H_rasborella_Japan
Candidia temminckii GEDIMAP-P1316 | Z_temminckii_Japan
Ischikauia steenackeri GEDIMAP-P1317 | I_steenackeri_Japan
Aphyocypris chinensis
Hemigrammocypris rasborella
Ischikauia steenackeri
AF307452 (cyt-b) [1]
AF375863 (cyt-b) [1]
AF309084 (cyt-b) [1]
AF375862 (cyt-b) [1]
st_Liaoning_Hinamoroko
st_Japan_Kawabata
st_Japan_Kawamutsu
st_Japan_Wataka
Watanabe, K. (unpublished) .
Pseudobagrus nudiceps GEDIMAP-P1302 | P_nudiceps_Shiga_Yogo
Pseudobagrus nudiceps
H (CR) [2]
st_Yogo
Carassius cuvieri C_cuvieri_Iwate_Tase | GEDIMAP-P1299
Zacco platypus GEDIMAP-P1300 | Z_platypus_Iwate_Tase
Gnathopogon caerulescens GEDIMAP-P1301 | G_caerulescens_Iwate_Tase
Carassius cuvieri
G3704 (cyt-b) [1]
G3705 (cyt-b) [1]
G3706 (cyt-b) [1]
G3707 (cyt-b) [1]
st_Tase
大沢典康・筒井清・町田秀夫・梶島孝雄 (1984) 3倍性ギンブナCarassius auratus langsdorfiiの同腹F1個体間のクローン性の検討. 信州大学理学部紀要, 19(...more大沢典康・筒井清・町田秀夫・梶島孝雄 (1984) 3倍性ギンブナCarassius auratus langsdorfiiの同腹F1個体間のクローン性の検討. 信州大学理学部紀要, 19(1): 27-35.
Nakabo, T., K. Nakayama, N. Muto and M. Miyazawa (2011) Oncorhynchus kawamurae 'Kunimasu,' a de...moreNakabo, T., K. Nakayama, N. Muto and M. Miyazawa (2011) Oncorhynchus kawamurae 'Kunimasu,' a deepwater trout, discovered in Lake Saiko, 70 years after extinction in the original habitat, Lake Tazawa, Japan. Ichthyol. Res., 58: 180-183