PID | Hide data | Locality/Year/Month | Specimen/occurence ID | Species | DNA information | Associated file(s) | Associated source | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7857 | Japan 2020/2 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ...More ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
7848 | Japan 2020/1 | |||||||
7585 | 九州大学生物多様性ゾーン Japan | ![]() ![]() ![]() ![]() ...More ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
6471 | Japan 2017/7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ...More ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
6246 | Japan 2014/10 |
Anisops ogasawarensis QUYK-01813
Sternolophus rufipes QUYK-01812
Hesperocorixa distanti hokkensisi QUYK-01810
Notonecta triguttata QUYK-01809
Rhinogobius kurodai QUYK-01808
Rhinogobius kurodai QUYK-01807
Rhinogobius kurodai QUYK-01806
Rhinogobius kurodai QUYK-01805
Rhinogobius kurodai QUYK-01804
Rhinogobius kurodai QUYK-01803
Rhinogobius kurodai QUYK-01802 | ||||||
PID | Hide data | Locality/Year/Month | Specimen/occurence ID | Species | DNA information | Associated file(s) | Associated source |