INLE-st313
2016/6
Celestichthys margaritatus IL16-st313-W01
Lepidocephalichthys berdmorei IL16-0585 | RLIKU 10174
Celestichthys erythromicron IL16-0584 | RLIKU 10173
Pethia stoliczkana IL16-0583 | RLIKU 10172
Microrasbora rubescens IL16-0582 | RLIKU 10171
Microrasbora rubescens IL16-0581 | RLIKU 10170
Celestichthys erythromicron IL16-0579 | RLIKU 10168
Celestichthys erythromicron IL16-0578 | RLIKU 10167
Celestichthys erythromicron IL16-0577 | RLIKU 10166
Celestichthys erythromicron IL16-0576 | RLIKU 10165
Physoschistura rivulicola IL16-0575-2 | RLIKU 10164
? Physoschistura brunneana IL16-0575-1-4 | RLIKU 10163-4
? Physoschistura brunneana IL16-0575-1-3 | RLIKU 10163-3
? Physoschistura brunneana IL16-0575-1-2 | RLIKU 10163-2
? Physoschistura brunneana IL16-0575-1-1 | RLIKU 10163-1
Petruichthys brevis IL16-0574 | RLIKU 10162
Petruichthys brevis IL16-0573 | RLIKU 10161
Petruichthys brevis IL16-0572 | RLIKU 10160
Petruichthys brevis IL16-0571 | RLIKU 10159
Petruichthys brevis IL16-0570 | RLIKU 10158
Celestichthys margaritatus
Lepidocephalichthys berdmorei
Celestichthys erythromicron
Pethia stoliczkana
Microrasbora rubescens
Physoschistura rivulicola
? Physoschistura brunneana
Petruichthys brevis
Petruichthys sp. (Hopong)
Channa harcourtbutleri
Monopterus javanensis
INLE-st214
2016/3
Trichogaster labiosa IL16-0220 | RLIKU 9839
Channa harcourtbutleri IL16-0219 | RLIKU 9836
Channa harcourtbutleri IL16-0218 | RLIKU 9835
Channa harcourtbutleri IL16-0217 | RLIKU 9834
Channa harcourtbutleri IL16-0216 | RLIKU 9833
Parambassis lala IL16-0215 | RLIKU 9832
Lepidocephalichthys berdmorei IL16-0214 | RLIKU 9831
Lepidocephalichthys berdmorei IL16-0213 | RLIKU 9830
Lepidocephalichthys berdmorei IL16-0212 | RLIKU 9829
Physoschistura rivulicola IL16-0211 | RLIKU 9828
Physoschistura rivulicola IL16-0210 | RLIKU 9827
Physoschistura rivulicola IL16-0209 | RLIKU 9826
Devario kakhienensis IL16-0208 | RLIKU 9825
Physoschistura rivulicola IL16-0207 | RLIKU 9824
Devario kakhienensis IL16-0206 | RLIKU 9823
Devario kakhienensis IL16-0205 | RLIKU 9822
Systomus sp. cf. rubripinnis IL16-0204 | RLIKU 9821
Trichogaster labiosa IL16-0203 | RLIKU 9820
Celestichthys margaritatus IL16-0202 | RLIKU 9819
Celestichthys erythromicron IL16-0201 | RLIKU 9818
Trichogaster labiosa
Parambassis lala
Devario kakhienensis
Systomus sp. cf. rubripinnis
Devario sondhii
Mastacembelus caudiocellatus
Inlecypris auropurpurea